সোলার স্ট্রিট লাইট
| পণ্যের পরামিতি | |||
| মডেল | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| সোলার প্যানেল (পলিসিলিকন) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| ব্যাটারি (বুলিট-ইন) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 ব্যাটারি | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 ব্যাটারি | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 ব্যাটারি |
| আলোকিত প্রবাহ | 2200lm (সম্পূর্ণ বাতি) | 2700lm (সম্পূর্ণ বাতি) | 4580lm (সম্পূর্ণ বাতি) |
| LED শক্তি | 15W | 18W | 30W |
| LED সংখ্যা | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| চার্জ সময় | 4-5 ঘন্টা | 4-5 ঘন্টা | 4-5 ঘন্টা |
| স্রাবের সময় | 12 ঘন্টার উপরে | 12 ঘন্টার উপরে | 12 ঘন্টার উপরে |
| না হবে | সাদা আলো 6500K | সাদা আলো 6500K | সাদা আলো 6500K |
| উপাদান | গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট + পিসি অপটিক্যাল লেন্স | গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট + পিসি অপটিক্যাল লেন্স | গ্যালভানাইজড স্টিল প্লেট + পিসি অপটিক্যাল লেন্স |
| অপারেটিং মোড | হালকা নিয়ন্ত্রণ এবং রাডার আনয়ন | হালকা নিয়ন্ত্রণ এবং রাডার আনয়ন | হালকা নিয়ন্ত্রণ এবং রাডার আনয়ন |
| পণ্যের আকার | 785*335*120 মিমি | 1025*335*120 মিমি | 1325*335*120 মিমি |
| পরিমাণ/বাক্স | 1 সেট/বক্স | 1 সেট/বক্স | 1 সেট/বক্স |
| প্যাকিং আকার | 840*175*395 মিমি | 1080*175*395 মিমি | 1380*175*395 মিমি |
| নেট/মোট ওজন (একক) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











