Serie mit wandmontierten Lithiumbatterien
Besonderheit
●24V- und 48V-Lithiumbatteriemodul
●Mehr als 6000-fache Lebensdauer der Lade-/Entladezyklen
●Mit der Überladungs- und Tiefentladungsschutzfunktion
●Mit der Überstrom- und Kurzschlussschutzfunktion
●Mit der Übertemperaturschutzfunktion
●Horizontales und wandhängendes Gehäuse
●Anwendung für netzunabhängige Solarstromanlage
●Ausgezeichneter Standby-Eigenverbrauch von nur 4 mA
●Intelligentes BMS im Inneren sorgt dafür, dass die Batterie immer im optimalen Zustand bleibt
●Innerhalb des SAKO-Solarwechselrichters Modbus-485-Kommunikationsprotokoll
●Automatische Ausgabeunterbrechung nach 30 Tagen ohne Laden und Entladen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Ausgabe kann auch durch manuelle Bedienung unterbrochen werden
● 5 Jahre Garantie, 8–10 Jahre Lebensdauer, LiFePO4-Akku, stabiler und sicherer
Anwendung
Speicher-Solarsystem, USV-Energiebank, Wechselrichter-Energiebank, Eisenbahn-Energiebank, Telekommunikations-Stromversorgungssystem, medizinische Elektronik, kommerzielle Finanzierung, Sicherheitskommunikation, Transportlogistik und so weiter
| MODELL | 25,6V200Ah Li-Sun-Serie | 25,6V220Ah Li-Sun-Serie | 51,2V100Ah Li-Sun-Serie | 51,2V120Ah Li-Sun-Serie | 51,2V200Ah Li-Sun-Serie | |||||
| SPEZIFIKATION | ||||||||||
| Akku-Typ | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||||
| Normale Kapazität (25℃, 0,2C) | 5120Wh | 5632Wh | 5120Wh | 6144Wh | 10240Wh | |||||
| Spannungsfenster (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | |||||
| Schnellladespannung (Vdc) | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | |||||
| Folat-Ladespannung (Vdc) | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | |||||
| Niedrige DC-Abschaltspannung (Vdc) | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | |||||
| Max. Dauerentladestrom (A) | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | |||||
| Max. Impulsentladestrom (A) | 200A 30Sek. | 200A 30Sek. | 200A 30Sek. | 200A 30Sek. | 200A 30Sek. | |||||
| Max. Dauerladestrom (A) | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | |||||
| Zyklenlebensdauer (+25℃ 0,2C 100%DOD) | 6000 | |||||||||
| Terminal | M8 | |||||||||
| Lagertemperatur | 0℃~30℃ | |||||||||
| Speicherdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||||||||
| BMS-Kommunikation | innerhalb des Kommunikationsprotokolls SAKO Solarwechselrichter Modbus-485 | |||||||||
| Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |||||||||
| IP-Abschluss | IP20 | |||||||||
| SCHUTZ | ||||||||||
| Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||||||
| UMGEBUNGS | ||||||||||
| Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||||||
| Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | |||||||||
| Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||||||||
| ABMESSUNGEN | ||||||||||
| L×B×H (Produktgröße) mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 780*460*166mm | |||||
| L×B×H (Verpackungsgröße) mm | 664*479*285mm (UN-Karton) | 664*479*285mm (UN-Karton) | 664*479*285mm (UN-Karton) | 664*479*285mm (UN-Karton) | 826*511*225mm (UN-Karton) | |||||
| Gewicht (NW kg) | 59,0 kg | 59,0 kg | 59,0 kg | 59,0 kg | 71,0 kg | |||||
| Gewicht (GW kg) | 64,0 kg | 64,0 kg | 64,0 kg | 64,0 kg | 76,0 kg | |||||
| 20FT MENGE (EINHEIT) | 280 | 280 | 280 | 280 | 252 | |||||

















