Suna Strata Lumo
| Produktaj Parametroj | |||
| Modelo | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Sunpanelo (polisilicio) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Baterio (enigita) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4-Baterio | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4-Baterio | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4-Baterio |
| Luma Fluo | 2200lm (tuta lampo) | 2700lm (tuta lampo) | 4580lm (tuta lampo) |
| LED-potenco | 15W | 18W | 30W |
| Nombro de LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Ŝargotempo | 4-5 horoj | 4-5 horoj | 4-5 horoj |
| Tempo de malŝarĝo | super 12 horoj | super 12 horoj | super 12 horoj |
| Kolora temperaturo | Blanka lumo 6500K | Blanka lumo 6500K | Blanka lumo 6500K |
| Materialo | Galvanizita ŝtala plato + PC optika lenso | Galvanizita ŝtala plato + PC optika lenso | Galvanizita ŝtala plato + PC optika lenso |
| Funkcia reĝimo | Luma kontrolo kaj radara indukto | Luma kontrolo kaj radara indukto | Luma kontrolo kaj radara indukto |
| Produkta grandeco | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Kvanto/skatolo | 1 aro/skatolo | 1 aro/skatolo | 1 aro/skatolo |
| Paka grandeco | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Neta/malneta pezo (ununura) | 6,67 KG/7,28 KG | 8.4KG/9.2KG | 12,9 KG/14,1 KG |











