Hasken Titin Solar
| Ma'aunin Samfura | |||
| Samfura | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Solar Panel (polysilicon) | 5V 45w | 5V 60W | 5V 90w |
| Baturi (Bulit-in) | 3.2V/40(± 5) Ah LiFePO4 Baturi | 3.2V/50(± 5) Ah LiFePO4 Baturi | 3.2V/70(± 5) Ah LiFePO4 Baturi |
| Luminous Flux | 2200lm (dukkan fitila) | 2700lm (dukkan fitila) | 4580lm (dukkan fitila) |
| LED ikon | 15W | 18W | 30W |
| Adadin LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Lokacin caji | 4-5 hours | 4-5 hours | 4-5 hours |
| Lokacin fitarwa | sama da awanni 12 | sama da awanni 12 | sama da awanni 12 |
| Yanayin launi | Farin haske 6500K | Farin haske 6500K | Farin haske 6500K |
| Kayan abu | Galvanized karfe farantin + PC na gani ruwan tabarau | Galvanized karfe farantin + PC na gani ruwan tabarau | Galvanized karfe farantin + PC na gani ruwan tabarau |
| Yanayin aiki | Ikon haske da shigar da radar | Ikon haske da shigar da radar | Ikon haske da shigar da radar |
| Girman samfur | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Yawan/akwatin | 1 saiti/kwali | 1 saiti/kwali | 1 saiti/kwali |
| Girman shiryarwa | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Net / babban nauyi ( guda ɗaya) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











