Solè Street Limyè
| Paramèt pwodwi | |||
| Modèl | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Panèl solè (polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Batri (anpil-an) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 batri | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 batri | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 batri |
| Flux lumineux | 2200lm (lanp antye) | 2700lm (lanp antye) | 4580lm (lanp antye) |
| Ki ap dirije pouvwa | 15W | 18W | 30W |
| Kantite ki ap dirije | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Tan chaj | 4-5 èdtan | 4-5 èdtan | 4-5 èdtan |
| Tan egzeyat | pi wo pase 12 èdtan | pi wo pase 12 èdtan | pi wo pase 12 èdtan |
| Tanperati koulè | Limyè blan 6500K | Limyè blan 6500K | Limyè blan 6500K |
| Materyèl | Plak asye galvanize + PC lantiy optik | Plak asye galvanize + PC lantiy optik | Plak asye galvanize + PC lantiy optik |
| Operasyon mòd | Kontwòl limyè ak endiksyon rada | Kontwòl limyè ak endiksyon rada | Kontwòl limyè ak endiksyon rada |
| Gwosè pwodwi | 785 * 335 * 120mm | 1025 * 335 * 120mm | 1325 * 335 * 120mm |
| Kantite / bwat | 1 seri / bwat | 1 seri / bwat | 1 seri / bwat |
| Gwosè anbalaj | 840 * 175 * 395mm | 1080 * 175 * 395mm | 1380 * 175 * 395mm |
| Net / pwa brit (yon sèl) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











