Ìhè okporo ụzọ anyanwụ
| Ngwa ngwaahịa | |||
| Nlereanya | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Ogwe anyanwụ (polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Batrị (nke etinyere) | 3.2V/40 (± 5) Ah LiFePO4 batrị | 3.2V/50 (± 5) Ah LiFePO4 batrị | 3.2V/70 (± 5) Ah LiFePO4 batrị |
| Flux na-egbuke egbuke | 2200lm (oriọna dum) | 2700lm (oriọna dum) | 4580lm (oriọna dum) |
| Ike ikanam | 15W | 18W | 30W |
| Ọnụọgụ nke LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Oge ịkwụ ụgwọ | 4-5 awa | 4-5 awa | 4-5 awa |
| Oge mgbapụta | n'elu 12 awa | n'elu 12 awa | n'elu 12 awa |
| Agba okpomọkụ | Ọcha ọkụ 6500K | Ọcha ọkụ 6500K | Ọcha ọkụ 6500K |
| Ihe onwunwe | Galvanized ígwè efere + Igwe anya anya PC | Galvanized ígwè efere + Igwe anya anya PC | Galvanized ígwè efere + Igwe anya anya PC |
| Ụdị ọrụ | Njikwa ọkụ na ntinye radar | Njikwa ọkụ na ntinye radar | Njikwa ọkụ na ntinye radar |
| Nha ngwaahịa | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Ọnụọgụ/igbe | 1 set/igbe | 1 set/igbe | 1 set/igbe |
| Nkwakọ ngwaahịa | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Net/oke arọ (otu) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











