Lampione solare
| Parametri del prodotto | |||
| Modello | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Pannello solare (polisilicio) | 5 V 45 W | 5 V 60 W | 5 V 90 W |
| Batteria (integrata) | Batteria LiFePO4 da 3,2 V/40(±5)Ah | Batteria LiFePO4 da 3,2 V/50(±5)Ah | Batteria LiFePO4 da 3,2 V/70(±5)Ah |
| Flusso luminoso | 2200lm (intera lampada) | 2700lm (intera lampada) | 4580lm (intera lampada) |
| Alimentazione LED | 15 W | 18 W | 30 W |
| Numero di LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Tempo di ricarica | 4-5 ore | 4-5 ore | 4-5 ore |
| Tempo di scarica | superiore alle 12 ore | superiore alle 12 ore | superiore alle 12 ore |
| Temperatura di colore | Luce bianca 6500K | Luce bianca 6500K | Luce bianca 6500K |
| Materiale | Piastra in acciaio zincato + Lente ottica per PC | Piastra in acciaio zincato + Lente ottica per PC | Piastra in acciaio zincato + Lente ottica per PC |
| Modalità operativa | Controllo della luce e induzione radar | Controllo della luce e induzione radar | Controllo della luce e induzione radar |
| Taglia del prodotto | 785*335*120 mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120 mm |
| Quantità/scatola | 1 set/scatola | 1 set/scatola | 1 set/scatola |
| Dimensioni dell'imballaggio | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395 mm |
| Peso netto/lordo (singolo) | 6,67 kg/7,28 kg | 8,4 kg/9,2 kg | 12,9 kg/14,1 kg |











