תאורת רחוב סולארית
| פרמטרים של מוצר | |||
| דֶגֶם | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| פאנל סולארי (פוליסיליקון) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| סוללה (מובנית) | סוללת 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 | סוללת 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 | סוללת 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 |
| שטף אור | 2200lm (מנורה כולה) | 2700lm (מנורה כולה) | 4580lm (מנורה כולה) |
| כוח LED | 15W | 18W | 30W |
| מספר LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| זמן טעינה | 4-5 שעות | 4-5 שעות | 4-5 שעות |
| זמן פריקה | מעל 12 שעות | מעל 12 שעות | מעל 12 שעות |
| טמפרטורת הצבע | אור לבן 6500K | אור לבן 6500K | אור לבן 6500K |
| חוֹמֶר | לוח פלדה מגולוונת + עדשה אופטית למחשב | לוח פלדה מגולוונת + עדשה אופטית למחשב | לוח פלדה מגולוונת + עדשה אופטית למחשב |
| מצב הפעלה | בקרת אור והשראת מכ"ם | בקרת אור והשראת מכ"ם | בקרת אור והשראת מכ"ם |
| גודל מוצר | 785*335*120 מ"מ | 1025*335*120 מ"מ | 1325*335*120 מ"מ |
| כמות/קופסה | 1 סט/קופסה | 1 סט/קופסה | 1 סט/קופסה |
| גודל האריזה | 840*175*395 מ"מ | 1080*175*395 מ"מ | 1380*175*395 מ"מ |
| משקל נטו/ברוטו (יחיד) | 6.67 ק"ג/7.28 ק"ג | 8.4 ק"ג/9.2 ק"ג | 12.9 ק"ג/14.1 ק"ג |











