Күн көше жарығы
| Өнім параметрлері | |||
| Үлгі | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Күн панелі (полисилиций) | 5В 45Вт | 5В 60Вт | 5В 90Вт |
| Батарея (кіріктірілген) | 3,2V/40(±5)Ah LiFePO4 батареясы | 3,2V/50(±5)Ah LiFePO4 батареясы | 3,2V/70(±5)Ah LiFePO4 батареясы |
| Жарық ағыны | 2200лм (барлық шам) | 2700лм (барлық шам) | 4580лм (барлық шам) |
| Жарықдиодты қуат | 15 Вт | 18 Вт | 30 Вт |
| СИД саны | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Зарядтау уақыты | 4-5 сағат | 4-5 сағат | 4-5 сағат |
| Шығару уақыты | 12 сағаттан жоғары | 12 сағаттан жоғары | 12 сағаттан жоғары |
| Түс температурасы | Ақ жарық 6500K | Ақ жарық 6500K | Ақ жарық 6500K |
| Материал | Мырышталған болат пластина + Компьютердің оптикалық линзасы | Мырышталған болат пластина + Компьютердің оптикалық линзасы | Мырышталған болат пластина + Компьютердің оптикалық линзасы |
| Жұмыс режимі | Жарықты басқару және радар индукциясы | Жарықты басқару және радар индукциясы | Жарықты басқару және радар индукциясы |
| Өнім өлшемі | 785*335*120мм | 1025*335*120мм | 1325*335*120мм |
| Саны/қорап | 1 жиынтық/қорап | 1 жиынтық/қорап | 1 жиынтық/қорап |
| Қаптама мөлшері | 840*175*395мм | 1080*175*395мм | 1380*175*395мм |
| Таза/брутто салмақ (бір рет) | 6,67 кг/7,28 кг | 8,4 кг/9,2 кг | 12,9 кг/14,1 кг |











