Jiro ara-masoandro
| Paramètre vokatra | |||
| MODELY | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Paneau solaire (polysilicon) | 5v 45w | 5v 60w | 5v 90w |
| Batterie (Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Battery | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Battery | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Battery |
| Luminous Flux | 2200lm (jiro manontolo) | 2700lm (jiro manontolo) | 4580lm (jiro manontolo) |
| LED hery | 15W | 18W | 30W |
| Isan'ny LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Fotoana fiampangana | 4-5 ora | 4-5 ora | 4-5 ora |
| Fotoana fivoahana | mihoatra ny 12 ora | mihoatra ny 12 ora | mihoatra ny 12 ora |
| Ny hafanan'ny loko | Jiro fotsy 6500K | Jiro fotsy 6500K | Jiro fotsy 6500K |
| KEVITRA | Plate vy galvanisé + PC optical lens | Plate vy galvanisé + PC optical lens | Plate vy galvanisé + PC optical lens |
| Fomba fiasa | Fanaraha-maso hazavana sy induction radara | Fanaraha-maso hazavana sy induction radara | Fanaraha-maso hazavana sy induction radara |
| Haben'ny vokatra | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Habe / boaty | 1 set/boaty | 1 set/boaty | 1 set/boaty |
| Haben'ny fonosana | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Lanja net/faobe (tokana) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











