Series bateria Lithium mipetaka amin'ny rindrina
endri-javatra
●24V sy 48V Lithium bateria Module
●Maherin'ny 6000 ny fiampangana/famoahana tsingerin'ny fiainana
● Miaraka amin'ny fiasan'ny fiarovana be loatra sy overdischarge
● Miaraka amin'ny fiasan'ny fiarovana mahery vaika sy shortcircuit
● Miaraka amin'ny fiasan'ny fiarovana amin'ny hafanana tafahoatra
●Tara mitsivalana sy mihantona rindrina
●Fampiharana ho an'ny rafitra herin'ny masoandro ivelan'ny grid
●Tena fanjifàna standby tena ambany hatramin'ny 4mA
●Intelligent BMS fitaovana ao anatiny mba hihazonana ny bateria miasa foana amin'ny toe-javatra tsara indrindra
● Ao anatin'ny SAKO solar inverter Modbus-485 fifandraisana protocol
● Ho azy Output tapaka rehefa afaka 30 andro tsy misy fiampangana sy ny fivoahana mba hiantohana ny fiarovana, ihany koa dia afaka manapaka ny vokatra amin'ny tanana fandidiana
●5 taona fiantohana, 8-10 taona ny androm-piainany, LiFePO4 bateria, mafy orina sy azo antoka kokoa
Fampiharana
Fitehirizam-masoandro, UPS Power Bank, Inverter Power Bank, Railway Power Bank, Telecommunication Power System, Medical Electronics, Commercial Finance, Security Communications, Transportation logistics sy ny sisa
| MODELY | 25.6V200Ah Li-Sun andiany | 25.6V220Ah Li-Sun andiany | 51.2V100Ah Li-Sun andiany | 51.2V120Ah Li-Sun andiany | 51.2V200Ah Li-Sun andiany | |||||
| famaritana | ||||||||||
| Karazana bateria | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||||
| Normal Capacity (25 ℃, 0.2C) | 5120Wh | 5632Wh | 5120Wh | 6144Wh | 10240Wh | |||||
| Varavarankelin'ny voly (Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | |||||
| Fiakarana haingana (Vdc) | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | |||||
| Folat Charge Voltage (Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | |||||
| Volavolan'ny fanapahana DC ambany (Vdc) | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | |||||
| Max.continue fivoahana ankehitriny (A) | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | |||||
| Max.pulse discharge ankehitriny (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | |||||
| Max.continue charge current(A) | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | |||||
| Ny fiainana tsingerina (+25 ℃ 0.2C 100% DOD) | 6000 | |||||||||
| Terminus | M8 | |||||||||
| mari-pana fitahirizana | 0 ℃ ~ 30 ℃ | |||||||||
| Ny faharetan'ny fitahirizana | 6 volana amin'ny 25 ℃ | |||||||||
| BMS fifandraisana | ao anatin'ny SAKO solar inverter Modbus-485 communication protocol | |||||||||
| Fenitra fiarovana | UN38.3,MSDS | |||||||||
| IP diplaoma | IP20 | |||||||||
| MIARO | ||||||||||
| MIARO | Fiarovana amin'ny overcharge, Fiarovana amin'ny overdischarge, Fiarovana amin'ny current, Fiarovana amin'ny circuit short, fiarovana amin'ny hafanana | |||||||||
| AMBIENT | ||||||||||
| miasa Temperature | -10℃~+50℃ | |||||||||
| Hamandoana | 0~95% (tsy misy condensation) | |||||||||
| Haavon-dranomasina (m) | ≤1500 | |||||||||
| lafiny | ||||||||||
| L×W×H (haben'ny vokatra) mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 780*460*166mm | |||||
| L×W×H (haben'ny fonosana) mm | 664 * 479 * 285mm (baoritra UN) | 664 * 479 * 285mm (baoritra UN) | 664 * 479 * 285mm (baoritra UN) | 664 * 479 * 285mm (baoritra UN) | 826 * 511 * 225mm (baoritra UN) | |||||
| Lanja (NW Kg) | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 71.0Kg | |||||
| Lanja (GW Kg) | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 76.0Kg | |||||
| 20FT QTY (UNIT) | 280 | 280 | 280 | 280 | 252 | |||||

















