Marama Tiri Solar
| Tawhā Hua | |||
| Tauira | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Paewhiri Solar(polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Pūhiko(Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Pūhiko | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Pūhiko | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Pūhiko |
| Rerewharewha | 2200lm (rama katoa) | 2700lm (rama katoa) | 4580lm (rama katoa) |
| mana arahina | 15W | 18W | 30W |
| Te maha o te LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Te wa utu | 4-5 haora | 4-5 haora | 4-5 haora |
| Te wa tuku | i runga ake i te 12 haora | i runga ake i te 12 haora | i runga ake i te 12 haora |
| Te pāmahana tae | Maama marama 6500K | Maama marama 6500K | Maama marama 6500K |
| Rauemi | Pereti maitai piauau + PC whatu whatu | Pereti maitai piauau + PC whatu whatu | Pereti maitai piauau + PC whatu whatu |
| Aratau mahi | Te whakahaere marama me te whakauru radar | Te whakahaere marama me te whakauru radar | Te whakahaere marama me te whakauru radar |
| Rahi hua | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Te nui/pouaka | 1 huinga/pouaka | 1 huinga/pouaka | 1 huinga/pouaka |
| Rahi kete | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Te taumaha kupenga/taamaha (kotahi) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











