സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്
| ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ | |||
| മോഡൽ | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| സോളാർ പാനൽ (പോളിസിലിക്കൺ) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| ബാറ്ററി (ബിൽറ്റ്-ഇൻ) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 ബാറ്ററി | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 ബാറ്ററി | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 ബാറ്ററി |
| തിളങ്ങുന്ന ഫ്ലക്സ് | 2200lm (മുഴുവൻ വിളക്ക്) | 2700lm (മുഴുവൻ വിളക്ക്) | 4580lm (മുഴുവൻ വിളക്ക്) |
| LED പവർ | 15W | 18W | 30W |
| LED യുടെ എണ്ണം | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| ചാർജ്ജ് സമയം | 4-5 മണിക്കൂർ | 4-5 മണിക്കൂർ | 4-5 മണിക്കൂർ |
| ഡിസ്ചാർജ് സമയം | 12 മണിക്കൂറിനു മുകളിൽ | 12 മണിക്കൂറിനു മുകളിൽ | 12 മണിക്കൂറിനു മുകളിൽ |
| വർണ്ണ താപനില | വെളുത്ത വെളിച്ചം 6500K | വെളുത്ത വെളിച്ചം 6500K | വെളുത്ത വെളിച്ചം 6500K |
| മെറ്റീരിയൽ | ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് + പിസി ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് | ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് + പിസി ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് | ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് + പിസി ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് |
| പ്രവർത്തന രീതി | പ്രകാശ നിയന്ത്രണവും റഡാർ ഇൻഡക്ഷനും | പ്രകാശ നിയന്ത്രണവും റഡാർ ഇൻഡക്ഷനും | പ്രകാശ നിയന്ത്രണവും റഡാർ ഇൻഡക്ഷനും |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 785*335*120എംഎം | 1025*335*120എംഎം | 1325*335*120എംഎം |
| അളവ്/ബോക്സ് | 1 സെറ്റ്/ബോക്സ് | 1 സെറ്റ്/ബോക്സ് | 1 സെറ്റ്/ബോക്സ് |
| പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | 840*175*395 മിമി | 1080*175*395 മിമി | 1380*175*395 മിമി |
| മൊത്തം/മൊത്ത ഭാരം (ഒറ്റ) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











