Dawl tat-Triq Solari
| Parametri tal-Prodott | |||
| Mudell | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Panel solari (polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Batterija (Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Battery | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Battery | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Battery |
| Fluss Luminuż | 2200lm (lampa kollha) | 2700lm (lampa kollha) | 4580lm (lampa kollha) |
| Qawwa LED | 15W | 18W | 30W |
| Numru ta 'LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Ħin tal-iċċarġjar | 4-5 sigħat | 4-5 sigħat | 4-5 sigħat |
| Ħin tal-ħruġ | aktar minn 12-il siegħa | aktar minn 12-il siegħa | aktar minn 12-il siegħa |
| Temperatura tal-kulur | Dawl abjad 6500K | Dawl abjad 6500K | Dawl abjad 6500K |
| Materjal | Pjanċa tal-azzar galvanizzat + Lenti ottika tal-PC | Pjanċa tal-azzar galvanizzat + Lenti ottika tal-PC | Pjanċa tal-azzar galvanizzat + Lenti ottika tal-PC |
| Mod ta 'tħaddim | Kontroll tad-dawl u induzzjoni tar-radar | Kontroll tad-dawl u induzzjoni tar-radar | Kontroll tad-dawl u induzzjoni tar-radar |
| Daqs tal-prodott | 785 * 335 * 120mm | 1025 * 335 * 120mm | 1325 * 335 * 120mm |
| Kwantità/kaxxa | 1 sett/kaxxa | 1 sett/kaxxa | 1 sett/kaxxa |
| Daqs tal-ippakkjar | 840 * 175 * 395mm | 1080 * 175 * 395mm | 1380 * 175 * 395mm |
| Piż nett/gros (wieħed) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











