ဆိုလာလမ်းမီး
| ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| မော်ဒယ် | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| ဆိုလာပြား(ပိုလီစီကွန်) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| ဘက်ထရီ (Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ |
| တောက်ပသော Flux | 2200lm (မီးလုံး) | 2700lm (မီးလုံး) | 4580lm (မီးလုံး) |
| LED ပါဝါ | 15W | 18W | 30W |
| LED အရေအတွက် | ၆၀ (၃၀၃၀)အချိန်၊ | ၉၀ (၃၀၃၀)အချိန်၊ | ၁၅၀ (၃၀၃၀)၊ |
| အားသွင်းချိန် | 4-5 နာရီ | 4-5 နာရီ | 4-5 နာရီ |
| ထုတ်လွှတ်ချိန် | 12 နာရီအထက် | 12 နာရီအထက် | 12 နာရီအထက် |
| အရောင်အပူချိန် | အဖြူရောင်အလင်း 6500K | အဖြူရောင်အလင်း 6500K | အဖြူရောင်အလင်း 6500K |
| ပစ္စည်း | သွပ်ရည်စိမ်စတီးပြား + PC optical မှန်ဘီလူး | သွပ်ရည်စိမ်စတီးပြား + PC optical မှန်ဘီလူး | သွပ်ရည်စိမ်စတီးပြား + PC optical မှန်ဘီလူး |
| လည်ပတ်မှုမုဒ် | အလင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ရေဒါ induction | အလင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ရေဒါ induction | အလင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ရေဒါ induction |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| အရေအတွက်/သေတ္တာ | 1 set/box | 1 set/box | 1 set/box |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| အသားတင်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် (တစ်ခုတည်း) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











