Solar Street Light
| Produktparametere | |||
| Modell | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Solcellepanel (polysilisium) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Batteri (innebygd) | 3,2V/40(±5)Ah LiFePO4-batteri | 3,2V/50(±5)Ah LiFePO4-batteri | 3,2V/70(±5)Ah LiFePO4-batteri |
| Lysstrøm | 2200lm (hele lampen) | 2700lm (hele lampen) | 4580lm (hele lampen) |
| LED-strøm | 15W | 18W | 30W |
| Antall LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Ladetid | 4-5 timer | 4-5 timer | 4-5 timer |
| Utladningstid | over 12 timer | over 12 timer | over 12 timer |
| Fargetemperatur | Hvitt lys 6500K | Hvitt lys 6500K | Hvitt lys 6500K |
| Materiale | Galvanisert stålplate + PC optisk linse | Galvanisert stålplate + PC optisk linse | Galvanisert stålplate + PC optisk linse |
| Driftsmodus | Lysstyring og radarinduksjon | Lysstyring og radarinduksjon | Lysstyring og radarinduksjon |
| Produktstørrelse | 785*335*120 mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Antall/eske | 1 sett/boks | 1 sett/boks | 1 sett/boks |
| Pakkestørrelse | 840*175*395 mm | 1080*175*395 mm | 1380*175*395 mm |
| Netto/bruttovekt (enkelt) | 6,67 kg/7,28 kg | 8,4 kg/9,2 kg | 12,9 kg/14,1 kg |











