Solar Street Light
| Product Parameters | |||
| Chitsanzo | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Solar Panel (polysilicon) | 5 ndi 45w | 5v60 pa | 5v90 pa |
| Battery (Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Batiri | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Batiri | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Batiri |
| Luminous Flux | 2200lm (nyali yonse) | 2700lm (nyali yonse) | 4580lm (nyali yonse) |
| Mphamvu ya LED | 15W | 18W ku | 30W ku |
| Nambala ya LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Nthawi yolipira | 4-5 maola | 4-5 maola | 4-5 maola |
| Nthawi yotulutsa | pamwamba 12 hours | pamwamba 12 hours | pamwamba 12 hours |
| Kutentha kwamtundu | Kuwala koyera 6500K | Kuwala koyera 6500K | Kuwala koyera 6500K |
| Zakuthupi | Mbale yachitsulo yamalata + PC Optical lens | Mbale yachitsulo yamalata + PC Optical lens | Mbale yachitsulo yamalata + PC Optical lens |
| Njira yogwirira ntchito | Kuwongolera kuwala ndi kulowetsa radar | Kuwongolera kuwala ndi kulowetsa radar | Kuwongolera kuwala ndi kulowetsa radar |
| Kukula kwazinthu | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Kuchuluka/bokosi | 1 seti/bokosi | 1 seti/bokosi | 1 seti/bokosi |
| Kukula kwake | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Net / kulemera kwakukulu (kumodzi) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











