سولر اسٽريٽ لائيٽ
| پيداوار جي ماپ | |||
| ماڊل | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| سولر پينل (پولي سليڪون) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| بيٽري (بلٽ ان) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 بيٽري | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 بيٽري | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 بيٽري |
| روشني وارو وهڪرو | 2200lm (سڄو چراغ) | 2700lm (سڄو چراغ) | 4580lm (سڄو چراغ) |
| LED پاور | 15W | 18W | 30W |
| LED جو تعداد | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| چارج وقت | 4-5 ڪلاڪ | 4-5 ڪلاڪ | 4-5 ڪلاڪ |
| خارج ٿيڻ وقت | 12 ڪلاڪ کان مٿي | 12 ڪلاڪ کان مٿي | 12 ڪلاڪ کان مٿي |
| رنگ جي گرمي پد | سفيد روشني 6500K | سفيد روشني 6500K | سفيد روشني 6500K |
| مواد | لوهي اسٽيل پليٽ + پي سي آپٽيڪل لينس | لوهي اسٽيل پليٽ + پي سي آپٽيڪل لينس | لوهي اسٽيل پليٽ + پي سي آپٽيڪل لينس |
| آپريٽنگ موڊ | لائيٽ ڪنٽرول ۽ رادار انڊڪشن | لائيٽ ڪنٽرول ۽ رادار انڊڪشن | لائيٽ ڪنٽرول ۽ رادار انڊڪشن |
| پيداوار جي ماپ | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| مقدار / دٻي | 1 سيٽ / باڪس | 1 سيٽ / باڪس | 1 سيٽ / باڪس |
| پيڪنگ جي ماپ | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| خالص/مجموعي وزن (اڪيلو) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











