Fa'asologa o maa Lithium fa'apipi'i ile puipui
Fa'aaliga
●24V ma 48V lithium maa module
 ●E sili atu nai lo le 6000 taimi totogi / lafoaia taamilosaga ola
 ●Faatasi ai ma le overcharge ma le overdischarge galuega puipuia
 ●Faatasi ai ma le overcurrent ma shortcircuit galuega puipuia
 ●Faatasi ai ma le galuega puipuia o le overtemperature
 ●Tu'u fa'asaga ma fa'amau puipui
 ●Talosaga mo off-grid solar system system
 ●Sili sili standby taumafaina o le tagata lava ia i lalo ifo 4mA
 ●Intelligent BMS faʻapipiʻiina i totonu e tausia ai le maa galue i taimi uma i tulaga sili ona lelei
 ●Within SAKO solar inverter Modbus-485 fesootaiga protocol
 ●Otometi le gaosiga e tipi ese pe a maeʻa le 30 aso e leai se totogi ma faʻamalo ina ia mautinoa le saogalemu, e mafai foi ona tipi ese galuega e ala ile faʻagaioiga tusi.
 ●5 tausaga saisai, 8-10 tausaga le olaga taimi, LiFePO4 maa, sili atu mautu ma saogalemu
Fa'atatauga
Le teuina o le la, UPS power bank, Inverter power bank, Railway power bank, Feso'ota'iga eletise faiga, Medical electronics, Commercial finance, Security communication, Transportation logistics and so on
| FA'ATAITAI | 25.6V200Ah Li-Sun faasologa | 25.6V220Ah Li-Sun faasologa | 51.2V100Ah Li-Sun faasologa | 51.2V120Ah Li-Sun faasologa | 51.2V200Ah Li-Sun faasologa | |||||
| FAAMATALAGA | ||||||||||
| Ituaiga maa | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||||
| Malosiaga masani(25℃,0.2C) | 5120Wh | 5632Wh | 5120Wh | 6144Wh | 10240Wh | |||||
| Fa'amalama malosi (Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | |||||
| Vave le Totogi vave(Vdc) | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | |||||
| Folat Totogi Voltage(Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | |||||
| Mau'u DC Aveesea Voltage(Vdc) | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | |||||
| Max.fa'aauau le lafoa'i o iai nei(A) | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | |||||
| Max.pulse tu'u atu i le taimi nei(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | |||||
| Max.continue charge current(A) | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | |||||
| Ta'amilosaga ola(+25℃ 0.2C 100%DOD) | 6000 | |||||||||
| Terminal | M8 | |||||||||
| Teuga vevela | 0℃~30℃ | |||||||||
| Umi ole teuina | 6 masina ile 25℃ | |||||||||
| Fesootaiga BMS | i totonu ole SAKO sola inverter Modbus-485 feso'ota'iga protocol | |||||||||
| Tulaga saogalemu | UN38.3,MSDS | |||||||||
| tikeri IP | IP20 | |||||||||
| PUIPUIA | ||||||||||
| Puipuiga | Puipuiga ova, Puipuiga ova, Puipuiga ova, Puipuiga pu'upu'u, Puipuiga o le vevela | |||||||||
| AMBIENT | ||||||||||
| galue Temperature | -10℃~+50℃ | |||||||||
| Susū | 0~95% (leai se condensation) | |||||||||
| Laugatai (m) | ≤1500 | |||||||||
| TULAFONO | ||||||||||
| L×W×H (le tele o oloa) mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 780*460*166mm | |||||
| L×W×H (tele o le afifi) mm | 664 * 479 * 285mm (katini UN) | 664 * 479 * 285mm (katini UN) | 664 * 479 * 285mm (katini UN) | 664 * 479 * 285mm (katini UN) | 826 * 511 * 225mm (katini UN) | |||||
| mamafa(NW Kg) | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 71.0Kg | |||||
| mamafa(GW Kg) | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 76.0Kg | |||||
| 20FT QTY(UNIT) | 280 | 280 | 280 | 280 | 252 | |||||
 
                 
















