Iftiinka Waddada Qorraxda
| Qiyaasta Alaabta | |||
| Qaabka | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Qalabka Qoraxda (polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Battery(lagu dhex jiro) | 3.2V/40 (± 5) Ah LiFePO4 baytari | 3.2V/50 (± 5) Ah LiFePO4 baytari | 3.2V/70 (± 5) Ah LiFePO4 baytari |
| Flux iftiin leh | 2200lm (laambad oo dhan) | 2700lm (laambad oo dhan) | 4580lm (laambad oo dhan) |
| Awooda LED | 15W | 18W | 30W |
| Tirada LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Waqtiga lacag bixinta | 4-5 saacadood | 4-5 saacadood | 4-5 saacadood |
| Waqtiga daadinta | ka badan 12 saacadood | ka badan 12 saacadood | ka badan 12 saacadood |
| heerkulka midabka | Iftiin cad 6500K | Iftiin cad 6500K | Iftiin cad 6500K |
| Qalab | Saxan bir galvanized + Muraayadaha indhaha ee PC | Saxan bir galvanized + Muraayadaha indhaha ee PC | Saxan bir galvanized + Muraayadaha indhaha ee PC |
| Habka hawlgalka | Xakamaynta iftiinka iyo kicinta raadaarka | Xakamaynta iftiinka iyo kicinta raadaarka | Xakamaynta iftiinka iyo kicinta raadaarka |
| Cabbirka alaabta | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Tirada/sanduuqa | 1 set/sanduuq | 1 set/sanduuq | 1 set/sanduuq |
| Cabbirka baakadka | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Miisaanka saafiga ah/guud (hal) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











