ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |||
| แบบอย่าง | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| แผงโซลาร์เซลล์ (โพลีซิลิคอน) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| แบตเตอรี่ (หัวกระสุน) | แบตเตอรี่ 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 | แบตเตอรี่ 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 | แบตเตอรี่ 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 2200lm (ทั้งหลอด) | 2,700 ลิตร (ทั้งหลอด) | 4580lm (ทั้งหลอด) |
| ไฟ LED | 15W | 18W | 30W |
| จำนวนไฟ LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| เวลาชาร์จ | 4-5 ชม | 4-5 ชม | 4-5 ชม |
| เวลาคายประจุ | เกิน 12 ชั่วโมง | เกิน 12 ชั่วโมง | เกิน 12 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิสี | แสงสีขาว 6500K | แสงสีขาว 6500K | แสงสีขาว 6500K |
| วัสดุ | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี+ เลนส์ออพติคอลพีซี | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี+ เลนส์ออพติคอลพีซี | แผ่นเหล็กอาบสังกะสี+ เลนส์ออพติคอลพีซี |
| โหมดการทำงาน | การควบคุมแสงและการเหนี่ยวนำเรดาร์ | การควบคุมแสงและการเหนี่ยวนำเรดาร์ | การควบคุมแสงและการเหนี่ยวนำเรดาร์ |
| ขนาดสินค้า | 785*335*120มม | 1025*335*120มม | 1325*335*120มม |
| จำนวน/กล่อง | 1 ชุด/กล่อง | 1 ชุด/กล่อง | 1 ชุด/กล่อง |
| ขนาดบรรจุ | 840*175*395มม | 1080*175*395มม | 1380*175*395มม |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม (เดี่ยว) | 6.67กก./7.28กก | 8.4กก./9.2กก | 12.9กก./14.1กก |











