ISolar Street Light
| Iiparamitha zeMveliso | |||
| Umzekelo | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Iphaneli yeSolar (ipolysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Ibhetri(Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Ibhetri | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Ibhetri | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Ibhetri |
| I-Flux ekhanyayo | 2200lm (isibane sonke) | 2700lm (isibane sonke) | 4580lm (isibane sonke) |
| Amandla e-LED | 15W | 18W | 30W |
| Inani le-LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Ixesha lokuhlawulisa | 4-5 iiyure | 4-5 iiyure | 4-5 iiyure |
| Ixesha lokukhupha | ngaphezulu kweeyure ezili-12 | ngaphezulu kweeyure ezili-12 | ngaphezulu kweeyure ezili-12 |
| Ubushushu bombala | Ukukhanya okumhlophe 6500K | Ukukhanya okumhlophe 6500K | Ukukhanya okumhlophe 6500K |
| Izinto eziphathekayo | Ipleyiti yentsimbi ekhuselweyo + I-lens ye-PC ye-optical | Ipleyiti yentsimbi ekhuselweyo + I-lens ye-PC ye-optical | Ipleyiti yentsimbi ekhuselweyo + I-lens ye-PC ye-optical |
| Imo yokusebenza | Ukulawula ukukhanya kunye nokufakwa kwe-radar | Ukulawula ukukhanya kunye nokufakwa kwe-radar | Ukulawula ukukhanya kunye nokufakwa kwe-radar |
| Ubungakanani bemveliso | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Ubuninzi / ibhokisi | 1 iseti/ibhokisi | 1 iseti/ibhokisi | 1 iseti/ibhokisi |
| Ubungakanani bokupakisha | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Umnatha/ubunzima obupheleleyo (akunye) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











