Udonga lufakwe kwi-Lithium battery Series
Uphawu
● I-24V kunye ne-48V imodyuli yebhetri ye-lithium
● Ngaphezulu kwamaxesha e-6000 yokuhlawula / ukukhupha imijikelezo yobomi
● Nge-overcharge kunye nomsebenzi wokukhusela ukukhutshwa
● Ngomsebenzi ogqithisiweyo kunye nokukhusela i-shortcircuit
● Ngomsebenzi wokukhusela ukushisa okungaphezulu
●Icasi yokuxhoma ethe tyaba kunye nodonga
● Isicelo senkqubo yamandla elanga engekho kwigridi
●Ukuzisebenzisela okugqwesileyo kokulinda okuphantsi njenge-4mA
●I-BMS ekrelekrele exhotyiswe ngaphakathi ukugcina ibhetri isoloko isebenza ngeyona meko ibhetele
●Ngaphakathi kwe-SAKO inverter yelanga ye-Modbus-485 yonxibelelwano lweprotocol
● Imveliso ngokuzenzekelayo inqunyulwe emva kweentsuku ezingama-30 akukho ntlawulo kunye nokukhupha ukuqinisekisa ukhuseleko, nako kunokucima imveliso ngokusebenza ngesandla.
● Iwaranti yeminyaka eyi-5, iminyaka eyi-8-10 yexesha lokuphila, ibhetri yeLiFePO4, izinzile kwaye ikhuselekile
Isicelo
Ukugcinwa kwenkqubo yelanga, ibhanki yamandla e-UPS, ibhanki yamandla e-Inverter, ibhanki yamandla kaloliwe, inkqubo yamandla onxibelelwano ngocingo, i-elektroniki yezoNyango, ezemali zorhwebo, ezoNxibelelwano zoKhuseleko, ezoThutho njalo njalo.
| UMZEKELO | 25.6V200Ah Li-Sun series | 25.6V220Ah Li-Sun series | 51.2V100Ah Li-Sun series | 51.2V120Ah Li-Sun series | 51.2V200Ah Li-Sun series | |||||
| INGCACISO | ||||||||||
| Uhlobo Lwebhetri | I-LiFePO4(CATL) | I-LiFePO4(CATL) | I-LiFePO4(CATL) | I-LiFePO4(CATL) | I-LiFePO4(CATL) | |||||
| Umthamo oqhelekileyo(25℃,0.2C) | 5120Wh | 5632Wh | 5120Wh | 6144Wh | 10240Wh | |||||
| Ifestile yombane (Vdc) | 22.4–29.2V | 22.4–29.2V | 44.8–58.4V | 44.8–58.4V | 44.8–58.4V | |||||
| UkuTshaja ngokukhawuleza kweVoltage(Vdc) | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | |||||
| Folat Charge Voltage(Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | |||||
| IVoltage esezantsi ye-DC yokuSika iVoltage(Vdc) | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | |||||
| Max.continue discharge yangoku (A) | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | |||||
| I-Max.pulse discharge yangoku (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | |||||
| Max.continue charge yangoku (A) | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | |||||
| Ubomi bomjikelo(+25℃ 0.2C 100%DOD) | 6000 | |||||||||
| Indawo yokukhwelela | M8 | |||||||||
| Ubushushu bokugcina | 0℃~30℃ | |||||||||
| Ubude bexesha lokugcinwa | Iinyanga ezi-6 kwi-25℃ | |||||||||
| Unxibelelwano lwe-BMS | ngaphakathi SAKO inverter yelanga Modbus-485 protocol yonxibelelwano | |||||||||
| Umgangatho wokhuseleko | UN38.3,MSDS | |||||||||
| IP isidanga | IP20 | |||||||||
| UKUKHUSELA | ||||||||||
| Ukhuseleko | Ukukhuselwa kwe-Overdischarge,Ukhuseleko lwangoku,Ukhuseleko lwendlela emfutshane,Ukhuselo lobushushu obungaphezulu | |||||||||
| AMBIENT | ||||||||||
| Ubushushu bokusebenza | -10℃~+50℃ | |||||||||
| Ukufuma | 0 ~ 95% (akukho condensation) | |||||||||
| Inqanaba lolwandle(m) | ≤1500 | |||||||||
| DIMENSION | ||||||||||
| L×W×H (ubungakanani beemveliso) mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 780*460*166mm | |||||
| L×W×H (ubungakanani bephakheji) mm | 664*479*285mm(ibhokisi ye-UN) | 664*479*285mm(ibhokisi ye-UN) | 664*479*285mm(ibhokisi ye-UN) | 664*479*285mm(ibhokisi ye-UN) | 826*511*225mm(ibhokisi ye-UN) | |||||
| Ubunzima(NW Kg) | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 71.0Kg | |||||
| Ubunzima (GW Kg) | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 64.0Kg | 76.0Kg | |||||
| 20FT QTY( IYUNITHI) | 280 | 280 | 280 | 280 | 252 | |||||

















