זונ סטריט ליכט
| פּראָדוקט פּאַראַמעטערס | |||
| מאָדעל | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| זונ פּאַנעל (פּאַליסיליציום) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| באַטאַרייע (בוליט-אין) | 3.2 וו / 40 (± 5) אַה ליפעפּאָ4 באַטערי | 3.2 וו / 50 (± 5) אַה ליפעפּאָ4 באַטערי | 3.2 וו / 70 (± 5) אַה ליפעפּאָ4 באַטערי |
| לייַכטיק פלאַקס | 2200לם (גאַנץ לאָמפּ) | 2700לם (גאַנץ לאָמפּ) | 4580לם (גאַנץ לאָמפּ) |
| געפירט מאַכט | 15W | 18 וו | 30W |
| נומער פון געפירט | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| אָפּצאָל צייט | 4-5 שעה | 4-5 שעה | 4-5 שעה |
| אָפּזאָגן צייט | העכער 12 שעה | העכער 12 שעה | העכער 12 שעה |
| קאָליר טעמפּעראַטור | ווייַס ליכט 6500K | ווייַס ליכט 6500K | ווייַס ליכט 6500K |
| מאַטעריאַל | גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער + פּיסי אָפּטיש אָביעקטיוו | גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער + פּיסי אָפּטיש אָביעקטיוו | גאַלוואַנייזד שטאָל טעלער + פּיסי אָפּטיש אָביעקטיוו |
| אַפּערייטינג מאָדע | ליכט קאָנטראָל און ראַדאַר ינדאַקשאַן | ליכט קאָנטראָל און ראַדאַר ינדאַקשאַן | ליכט קאָנטראָל און ראַדאַר ינדאַקשאַן |
| פּראָדוקט גרייס | 785 * 335 * 120 מם | 1025 * 335 * 120 מם | 1325 * 335 * 120 מם |
| קוואַנטיטי / קעסטל | 1 שטעלן / קעסטל | 1 שטעלן / קעסטל | 1 שטעלן / קעסטל |
| פּאַקינג גרייס | 840 * 175 * 395 מם | 1080 * 175 * 395 מם | 1380 * 175 * 395 מם |
| נעץ / גראָב וואָג (איין) | 6.67 קג / 7.28 קג | 8.4KG/9.2KG | 12.9 קג / 14.1 קג |











