சோலார் தெரு விளக்கு
| தயாரிப்பு அளவுருக்கள் | |||
| மாதிரி | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| சோலார் பேனல் (பாலிசிலிகான்) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| பேட்டரி (புலிட்-இன்) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 பேட்டரி | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 பேட்டரி | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 பேட்டரி |
| ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ் | 2200லிமீ (முழு விளக்கு) | 2700லிஎம் (முழு விளக்கு) | 4580லிஎம் (முழு விளக்கு) |
| LED சக்தி | 15W | 18W | 30W |
| LED இன் எண்ணிக்கை | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| சார்ஜ் நேரம் | 4-5 மணி நேரம் | 4-5 மணி நேரம் | 4-5 மணி நேரம் |
| வெளியேற்ற நேரம் | 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் | 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் | 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் |
| நிற வெப்பநிலை | வெள்ளை ஒளி 6500K | வெள்ளை ஒளி 6500K | வெள்ளை ஒளி 6500K |
| பொருள் | கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு தட்டு + பிசி ஆப்டிகல் லென்ஸ் | கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு தட்டு + பிசி ஆப்டிகல் லென்ஸ் | கால்வனேற்றப்பட்ட எஃகு தட்டு + பிசி ஆப்டிகல் லென்ஸ் |
| இயக்க முறை | ஒளி கட்டுப்பாடு மற்றும் ரேடார் தூண்டல் | ஒளி கட்டுப்பாடு மற்றும் ரேடார் தூண்டல் | ஒளி கட்டுப்பாடு மற்றும் ரேடார் தூண்டல் |
| தயாரிப்பு அளவு | 785*335*120மிமீ | 1025*335*120மிமீ | 1325*335*120மிமீ |
| அளவு/பெட்டி | 1 செட்/பாக்ஸ் | 1 செட்/பாக்ஸ் | 1 செட்/பாக்ஸ் |
| பேக்கிங் அளவு | 840*175*395மிமீ | 1080*175*395மிமீ | 1380*175*395மிமீ |
| நிகர/மொத்த எடை (ஒற்றை) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG |











